| Showcase | Quick details |
| Old SINGAPORE 5 cents Coin (Year 1971) | 0 Bids | S$ 2.80 | +S$ 0.50 | 3d 5h 45m |
| Old SINGAPORE $1 Lion Head Coin (Year 1981) | ![]() | S$ 4.50 | +S$ 0.50 | 5d 7h 0m |
| INDIA, 1910, ¼ Rupee, Edward VII, Silver, Nice & Decent | ![]() | S$ 10.00 | +S$ 1.00 | 3d 5h 1m |
| 0 Bids | S$ 12.05 | +S$ 4.52 | 6d 8h 5m |
| 0 Bids | S$ 12.05 | +S$ 4.52 | 6d 8h 5m |
| 0 Bids | S$ 12.05 | +S$ 4.52 | 6d 8h 5m |
| 0 Bids | S$ 12.05 | +S$ 4.52 | 6d 8h 5m |
| 0 Bids | S$ 12.05 | +S$ 4.52 | 6d 8h 5m |
| 0 Bids | S$ 12.05 | +S$ 4.52 | 6d 8h 5m |
| 0 Bids | S$ 12.05 | +S$ 4.52 | 6d 8h 5m |
| 0 Bids | S$ 18.26 | +S$ 4.57 | 6d 7h 55m |
| 0 Bids | S$ 18.26 | +S$ 4.57 | 6d 7h 55m |
| 0 Bids | S$ 18.26 | +S$ 4.57 | 6d 7h 57m |
| 0 Bids | S$ 18.26 | +S$ 4.57 | 6d 7h 57m |
| 0 Bids | S$ 18.26 | +S$ 4.57 | 6d 7h 57m |
| 0 Bids | S$ 18.26 | +S$ 4.57 | 6d 7h 57m |
| 0 Bids | S$ 18.26 | +S$ 4.57 | 6d 7h 57m |
| 0 Bids | S$ 21.31 | +S$ 4.57 | 6d 7h 55m |
| 0 Bids | S$ 21.31 | +S$ 4.57 | 6d 7h 55m |
| 0 Bids | S$ 21.31 | +S$ 4.57 | 6d 8h 3m |
| 0 Bids | S$ 21.31 | +S$ 4.57 | 6d 7h 55m |
| 0 Bids | S$ 21.31 | +S$ 4.57 | 6d 7h 57m |
| 0 Bids | S$ 21.31 | +S$ 4.57 | 6d 8h 3m |
| 0 Bids | S$ 21.31 | +S$ 4.57 | 6d 8h 3m |
| 0 Bids | S$ 21.31 | +S$ 4.57 | 6d 8h 3m |
| 0 Bids | S$ 24.35 | +S$ 4.57 | 6d 7h 55m |
Nagapattinam. | 0 Bids | S$ 24.35 | +S$ 4.57 | 6d 8h 3m |
| 0 Bids | S$ 24.35 | +S$ 4.57 | 6d 7h 55m |
| 0 Bids | S$ 24.35 | +S$ 4.57 | 6d 7h 55m |
Pure Silver Tokens are very RARE. Unusual Variety. | 0 Bids | S$ 24.35 | +S$ 4.57 | 6d 7h 57m |
| 0 Bids | S$ 24.35 | +S$ 4.57 | 6d 7h 57m |
| 0 Bids | S$ 24.35 | +S$ 4.57 | 6d 8h 3m |
| INDIA, 1972, 10 Rupees, 500 fineness Silver, UNC | ![]() | S$ 27.00 | +S$ 2.00 | 3d 5h 1m |
| 0 Bids | S$ 27.39 | +S$ 4.57 | 6d 7h 55m |
| 0 Bids | S$ 27.39 | +S$ 4.57 | 6d 7h 55m |
Decorative Variety. | 0 Bids | S$ 27.39 | +S$ 4.57 | 6d 8h 3m |
| 0 Bids | S$ 27.39 | +S$ 4.57 | 6d 7h 55m |
| 0 Bids | S$ 27.39 | +S$ 4.57 | 6d 7h 55m |
| 0 Bids | S$ 27.39 | +S$ 4.57 | 6d 7h 55m |
Pure Silver Tokens are very RARE. Unusual Variety. | 0 Bids | S$ 27.39 | +S$ 4.57 | 6d 7h 57m |
| 0 Bids | S$ 27.39 | +S$ 4.57 | 6d 7h 57m |
| 0 Bids | S$ 27.39 | +S$ 4.57 | 6d 7h 57m |
| 0 Bids | S$ 27.39 | +S$ 4.57 | 6d 7h 57m |
| 0 Bids | S$ 27.39 | +S$ 4.57 | 6d 8h 3m |
| 0 Bids | S$ 27.39 | +S$ 4.57 | 6d 8h 3m |
| 0 Bids | S$ 30.44 | +S$ 4.57 | 6d 7h 57m |
| 0 Bids | S$ 33.48 | +S$ 4.57 | 6d 7h 57m |
| KING GEORGE V Copper Coin Inlay, 2-pc Silver Container | ![]() | S$ 35.00 | +S$ 2.00 | 22h 7m |
| 0 Bids | S$ 36.53 | +S$ 4.57 | 6d 7h 55m |
| 0 Bids | S$ 36.53 | +S$ 4.57 | 6d 7h 55m |
| Replace this search |
Email me daily when new items match my search for | |
|